Turnier
FTC Open 2024 - Mixed Doppel
Turnierraster
6:7, 6:4, 10:8
6:4, 6:3
4:6, 2:6
6:1, 6:2
3:6, 3:6
6:1, 7:5
0:6, 1:6
3:6, 1:6
1:0 (Aufgabe Neuhold S./Neuhold T.)
1:6, 0:6
6:4, 6:4
4:6, 3:6
6:4, 2:6, 8:10
6:4, 6:2
6:4, 6:4
6:7, 4:6
2:6, 3:6
3:6, 7:5, 10:1
2:6, 4:6
6:3, 6:1
5:7, 7:6, 7:10
4:6, 6:1, 11:9
7:5, 3:6, 5:10
2:6, 4:6
7:5, 4:6, 10:4
6:2, 6:0
3:6, 2:6
4:6, 2:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Falb T./ Strenn C./ |
| 2 | Hartbauer S./ Trofeit K./ |
| 3 | Flor L./ Schneider C./ |
| 3 | Buchinger K./ Aigner J./ |
| 5 | Krammer G./ Moser J./ |
| 5 | Wychera M./ Noss S./ |
| 5 | Klermund N./ Klermund R./ |
| 5 | Ruprechtshofer E./ Wychera R./ |
| 9 | Lehr S./ Hartinger M./ |
| 9 | Baerwolf M./ Anderst M./ |
| 9 | Kops U./ Quirchmayer S./ |
| 9 | Gabriel M./ Batoha M./ |
| 9 | Kiesler R./ Höfinger N./ |
| 9 | Magyar E./ Hofbauer D./ |
| 9 | Kuntner P./ Gatter-Zimmermann M./ |
| 9 | Joszt I./ Baliko J./ |
| 17 | Eggenhofer-Weghaupt S./ Nemec C./ |
| 17 | Frühwald A./ Frühwald C./ |
| 17 | Aigner M./ Noitzmüller D./ |
| 17 | Bachmayer D./ Dammelhart M./ |
| 17 | Neuhold S./ Neuhold T./ |
| 17 | Gröss S./ Schönauer L./ |
| 17 | Fritsch D./ Gneth R./ |
| 17 | Harold G./ Harold F./ |
| 17 | Jirout B./ Klaus J./ |
| 17 | Grollnigg I./ Albrecht K./ |
| 17 | Schneider K./ Brandauer P./ |
| 17 | Minnich M./ Hönigschnabel P./ |
| 17 | Eller N./ Rohm G./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hartbauer S./Trofeit K. | gegen | Falb T./Strenn C. |
4:6, 2:6 |
| Hartbauer S./Trofeit K. | gegen | Flor L./Schneider C. |
6:2, 6:0 |
| Buchinger K./Aigner J. | gegen | Falb T./Strenn C. |
3:6, 2:6 |
| Wychera M./Noss S. | gegen | Buchinger K./Aigner J. |
2:6, 4:6 10. August 2024, 14:00 Uhr |
| Ruprechtshofer E./Wychera R. | gegen | Flor L./Schneider C. |
7:5, 3:6, 5:10 10. August 2024, 09:00 Uhr |
| Hartbauer S./Trofeit K. | gegen | Klermund N./Klermund R. |
4:6, 6:1, 11:9 10. August 2024, 09:00 Uhr |
| Hartbauer S./Trofeit K. | gegen | Kuntner P./Gatter-Zimmermann M. |
6:4, 6:2 09. August 2024, 21:00 Uhr |
| Wychera M./Noss S. | gegen | Magyar E./Hofbauer D. |
3:6, 7:5, 10:1 09. August 2024, 19:30 Uhr |
| Falb T./Strenn C. | gegen | Krammer G./Moser J. |
7:5, 4:6, 10:4 09. August 2024, 16:00 Uhr |
| Lehr S./Hartinger M. | gegen | Ruprechtshofer E./Wychera R. |
6:7, 4:6 08. August 2024, 20:00 Uhr |
| Kiesler R./Höfinger N. | gegen | Flor L./Schneider C. |
2:6, 3:6 08. August 2024, 20:00 Uhr |
| Joszt I./Baliko J. | gegen | Krammer G./Moser J. |
5:7, 7:6, 7:10 08. August 2024, 18:30 Uhr |
| Gabriel M./Batoha M. | gegen | Buchinger K./Aigner J. |
2:6, 4:6 08. August 2024, 18:30 Uhr |
| Klermund N./Klermund R. | gegen | Baerwolf M./Anderst M. |
6:4, 6:4 08. August 2024, 17:00 Uhr |
| Falb T./Strenn C. | gegen | Kops U./Quirchmayer S. |
6:3, 6:1 08. August 2024, 18:30 Uhr |
| Gröss S./Schönauer L. | gegen | Kops U./Quirchmayer S. |
4:6, 3:6 07. August 2024, 20:00 Uhr |
| Aigner M./Noitzmüller D. | gegen | Magyar E./Hofbauer D. |
3:6, 1:6 07. August 2024, 19:00 Uhr |
| Kiesler R./Höfinger N. | gegen | Bachmayer D./Dammelhart M. |
6:1, 7:5 07. August 2024, 18:30 Uhr |
| Eller N./Rohm G. | gegen | Ruprechtshofer E./Wychera R. |
3:6, 3:6 07. August 2024, 18:30 Uhr |
| Schneider K./Brandauer P. | gegen | Buchinger K./Aigner J. |
1:6, 0:6 07. August 2024, 17:00 Uhr |
| Grollnigg I./Albrecht K. | gegen | Flor L./Schneider C. |
0:6, 1:6 07. August 2024, 17:00 Uhr |
| Klermund N./Klermund R. | gegen | Fritsch D./Gneth R. |
6:4, 6:3 06. August 2024, 18:30 Uhr |
| Falb T./Strenn C. | gegen | Jirout B./Klaus J. |
6:4, 6:4 06. August 2024, 20:00 Uhr |
| Eggenhofer-Weghaupt S./Nemec C. | gegen | Joszt I./Baliko J. |
6:4, 2:6, 8:10 06. August 2024, 18:30 Uhr |
| Harold G./Harold F. | gegen | Baerwolf M./Anderst M. |
4:6, 2:6 06. August 2024, 18:30 Uhr |
| Lehr S./Hartinger M. | gegen | Minnich M./Hönigschnabel P. |
6:1, 6:2 06. August 2024, 18:30 Uhr |
| Gabriel M./Batoha M. | gegen | Neuhold S./Neuhold T. |
1:0 Aufgabe Neuhold S./Neuhold T. 05. August 2024, 18:30 Uhr |
| Kuntner P./Gatter-Zimmermann M. | gegen | Frühwald A./Frühwald C. |
6:7, 6:4, 10:8 05. August 2024, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Albrecht K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baerwolf M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baliko J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Batoha M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandauer P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dammelhart M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eggenhofer-Weghaupt S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eller N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Falb T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flor L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fritsch D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gatter-Zimmermann M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gneth R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grollnigg I. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gröss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Harold F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Harold G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartbauer S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartinger M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höfinger N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hönigschnabel P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jirout B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Joszt I. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kiesler R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kops U. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krammer G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuntner P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehr S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magyar E. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Minnich M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemec Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noitzmüller D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Quirchmayer S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprechtshofer E. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schönauer L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strenn Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trofeit K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera R. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 05.08.-11.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
| Ende der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
| Beginn des Turniers | 05. August 2024 |
| Ende des Turniers | 11. August 2024 |
| Teilnehmer | 29 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |














Falb T./
Strenn C./