Turnier
FTC Open 2026 - Herren Doppel B
Turnierraster
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schneider W./Greiner S. | gegen | Kainrath T./Ehringer K. | |
| Prosenik C./Anderst M. | gegen | Staudigl M./Varsanyi R. | |
| Gneth R./Kurzmann W. | gegen | Rohm G./Brandauer P. | |
| Niedl G./Rubinig A. | gegen | Aigner H./Aigner L. | |
| Noss S./Bachmayer W. | gegen | Lengauer J./Knapp K. | |
| Baliko J./Gotthard S. | gegen | Strohmayer W./Weghaupt G. | |
| Pinz W./Steinbauer L. | gegen | König-Ceru R./König N. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baliko J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandauer P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehringer K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gneth R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gotthard S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiner S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kainrath T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knapp K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König-Ceru R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lengauer J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marvin L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niedl G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pinz W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prosenik Ch | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimpfl J | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rubinig A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staudigl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinbauer L: | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strohmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varsanyi R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weghaupt G. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 03.08.-09.08. statt!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 04. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 04. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 06. August 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 15 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |















