Turnier
FTC Open 2026 - Mixed Doppel
Turnierraster
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
| 21 | ? |
| 22 | ? |
| 23 | ? |
| 24 | ? |
| 25 | ? |
| 26 | ? |
| 27 | ? |
| 28 | ? |
| 29 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Eller N./Eller R. | gegen | Êckerl T./Sadek F. | |
| Rohm M./Rohm G. | gegen | Eggenhofer-Weghaupt S./Schneider C. | |
| Hein K./Kriegler R. | gegen | Wiesböck S./Kreuzinger C. | |
| Neuhold S./Brandauer P. | gegen | Kuntner P./Wychera R. | |
| Polt M./Polt M. | gegen | Wansch T./Klaus J. | |
| Joszt I./Gatter-Zimmermann M. | gegen | Frühwald A./Frühwald C. | |
| Heckl M./Greiner S. | gegen | Blümel E./Trofeit K. | |
| Hagmann B./Rechberger T. | gegen | Mayer S./Mayer H. | |
| Jungmann G./Chladek C. | gegen | Mauler V./Schreiner J. | |
| Kiesler R./Hofbauer D. | gegen | Schneider K./Addae D. | |
| Hartinger D./Hartinger A. | gegen | Klermund N./Klermund R. | |
| Ruprechtshofer E./Neuhold T. | gegen | Pendl C./Batoha M. | |
| Obermaier I./Anderst M. | gegen | Pickart U./Quirchmayr S. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Addae D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baerwolf M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Batoha M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blümel E. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandauer P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chladek Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Êckerl T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eggenhofer-Weghaupt S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eller N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eller R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gatter-Zimmermann M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiner S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagmann B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartinger A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartinger D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heckl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hein K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Joszt I. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jungmann G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kiesler R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreuzinger Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kriegler R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuntner P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mauler V. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermaier I | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pendl C | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pickart U. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polt M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polt M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Quirchmayr S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rechberger T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprechtshofer E. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sadek F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trofeit K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wansch T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiesböck S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera R. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 03.08.- 09.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 29 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |















