Turnier
FTC Open 2026 - Mixed Doppel
Turnierraster
4:6, 6:2, 10:3
6:2, 6:2
1:6, 2:6
6:0, 6:0
(Aufgabe Mauler V./Schreiner J.)
6:1, 6:4
0:6, 1:6
2:6, 1:6
7:6, 1:6, 11:13
2:6, 3:6
6:2, 6:1
6:7, 2:6
6:4, 6:1
6:1, 6:2
7:5, 4:6, 4:10
6:3, 6:0
6:3, 6:2
6:2, 6:4
7:5, 4:6, 10:8
6:0, 6:1
2:6, 2:6
6:1, 6:2
4:6, 5:7
6:2, 7:5
5:7, 1:6
6:3, 7:5
1:6, 6:3, 11:9
6:2, 6:4
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Baerwolf M./ Moser J./ |
| 2 | Buchinger K./ Aigner J./ |
| 3 | Wychera M./ Buchinger A./ |
| 3 | Hagmann B./ Rechberger T./ |
| 5 | Klermund N./ Klermund R./ |
| 5 | Kiesler R./ Hofbauer D./ |
| 5 | Hein K./ Kriegler R./ |
| 5 | Wansch T./ Klaus J./ |
| 9 | Jungmann G./ Chladek C./ |
| 9 | Blümel E./ Trofeit K./ |
| 9 | Kuntner P./ Wychera R./ |
| 9 | Ruprechtshofer E./ Neuhold T./ |
| 9 | Eggenhofer-Weghaupt S./ Schneider C./ |
| 9 | Frühwald A./ Frühwald C./ |
| 9 | Eller N./ Eller R./ |
| 9 | Obermaier I./ Anderst M./ |
| 17 | Pickart U./ Quirchmayr S./ |
| 17 | Polt M./ Polt M./ |
| 17 | Hartinger D./ Hartinger A./ |
| 17 | Mauler V./ Schreiner J./ |
| 17 | Êckerl T./ Sadek F./ |
| 17 | Joszt I./ Gatter-Zimmermann M./ |
| 17 | Mayer S./ Mayer H./ |
| 17 | Rohm M./ Rohm G./ |
| 17 | Pendl C./ Batoha M./ |
| 17 | Wiesböck S./ Kreuzinger C./ |
| 17 | Neuhold S./ Brandauer P./ |
| 17 | Schneider K./ Addae D./ |
| 17 | Heckl M./ Greiner S./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Baerwolf M./Moser J. | gegen | Buchinger K./Aigner J. |
6:2, 6:4 |
| Baerwolf M./Moser J. | gegen | Hagmann B./Rechberger T. |
6:3, 7:5 |
| Buchinger K./Aigner J. | gegen | Wychera M./Buchinger A. |
1:6, 6:3, 11:9 |
| Kiesler R./Hofbauer D. | gegen | Hagmann B./Rechberger T. |
4:6, 5:7 |
| Hein K./Kriegler R. | gegen | Wychera M./Buchinger A. |
5:7, 1:6 |
| Buchinger K./Aigner J. | gegen | Wansch T./Klaus J. |
6:2, 7:5 |
| Hein K./Kriegler R. | gegen | Eggenhofer-Weghaupt S./Schneider C. |
6:0, 6:1 |
| Wansch T./Klaus J. | gegen | Kuntner P./Wychera R. |
7:5, 4:6, 10:8 |
| Eller N./Eller R. | gegen | Wychera M./Buchinger A. |
2:6, 2:6 |
| Buchinger K./Aigner J. | gegen | Frühwald A./Frühwald C. |
6:2, 6:4 |
| Baerwolf M./Moser J. | gegen | Klermund N./Klermund R. |
6:1, 6:2 |
| Hagmann B./Rechberger T. | gegen | Blümel E./Trofeit K. |
6:3, 6:2 |
| Ruprechtshofer E./Neuhold T. | gegen | Klermund N./Klermund R. |
7:5, 4:6, 4:10 |
| Kiesler R./Hofbauer D. | gegen | Jungmann G./Chladek C. |
6:3, 6:0 |
| Jungmann G./Chladek C. | gegen | Mauler V./Schreiner J. | Aufgabe Mauler V./Schreiner J. |
| Hein K./Kriegler R. | gegen | Wiesböck S./Kreuzinger C. |
6:2, 6:1 |
| Eller N./Eller R. | gegen | Êckerl T./Sadek F. |
6:4, 6:1 |
| Hartinger D./Hartinger A. | gegen | Klermund N./Klermund R. |
1:6, 2:6 |
| Hagmann B./Rechberger T. | gegen | Mayer S./Mayer H. |
6:1, 6:4 |
| Joszt I./Gatter-Zimmermann M. | gegen | Frühwald A./Frühwald C. |
2:6, 1:6 |
| Polt M./Polt M. | gegen | Wansch T./Klaus J. |
7:6, 1:6, 11:13 |
| Rohm M./Rohm G. | gegen | Eggenhofer-Weghaupt S./Schneider C. |
6:7, 2:6 |
| Neuhold S./Brandauer P. | gegen | Kuntner P./Wychera R. |
2:6, 3:6 |
| Baerwolf M./Moser J. | gegen | Obermaier I./Anderst M. |
6:1, 6:2 |
| Heckl M./Greiner S. | gegen | Blümel E./Trofeit K. |
0:6, 1:6 |
| Kiesler R./Hofbauer D. | gegen | Schneider K./Addae D. |
6:0, 6:0 |
| Obermaier I./Anderst M. | gegen | Pickart U./Quirchmayr S. |
4:6, 6:2, 10:3 |
| Ruprechtshofer E./Neuhold T. | gegen | Pendl C./Batoha M. |
6:2, 6:2 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Addae D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baerwolf M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Batoha M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blümel E. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandauer P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chladek Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Êckerl T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eggenhofer-Weghaupt S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eller N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eller R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gatter-Zimmermann M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiner S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagmann B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartinger A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartinger D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heckl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hein K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Joszt I. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jungmann G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kiesler R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreuzinger Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kriegler R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuntner P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mauler V. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermaier I | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pendl C | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pickart U. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polt M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Quirchmayr S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rechberger T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprechtshofer E. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sadek F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trofeit K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wansch T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiesböck S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera R. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 03.08.- 09.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 29 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |















Baerwolf M./
Moser J./