Turnier
FTC Open 2026 - Herren Doppel
Turnierraster
6:2, 6:1
6:0, 6:0
0:6, 2:6
6:3, 7:5
3:6, 2:6
(Aufgabe Schreiner A./Schreiner J.)
(Aufgabe Lengauer J./Knapp K.)
6:1, 6:3
7:6, 7:6
6:1, 6:1
4:6, 2:6
6:1, 6:1
3:6, 1:6
2:6, 3:6
0:6, 0:6
6:1, 6:2
7:5, 2:6, 7:10
6:2, 1:6, 10:4
6:3, 2:6, 10:7
7:5, 6:3
5:7, 6:2, 10:3
6:4, 6:1
3:6, 4:6
5:7, 4:6
4:6, 3:6
4:6, 5:7
4:6, 2:6
4:6, 6:2, 7:10
5:7, 6:4, 10:5
2:6, 6:3, 2020:18
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Rimpfl J./ Marvin L./ |
| 2 | Sadek F./ Müller P./ |
| 3 | Schneiber B./ Polt M./ |
| 3 | Aigner J./ Noitzmüller D./ |
| 5 | Trofeit K./ Quirchmayr S./ |
| 5 | Kaiser A./ Österreicher B./ |
| 5 | Bittner A./ Czernoch B./ |
| 5 | Schneider C./ Chladek C./ |
| 9 | Klermund R./ Ramlohr C./ |
| 9 | Wychera R./ Buchinger A./ |
| 9 | Eckerl K./ Hebenstreit C./ |
| 9 | Frühwald F./ Schiefermair T./ |
| 9 | Nemec C./ Neuhold T./ |
| 9 | Enzmann P./ Groschopf M./ |
| 9 | Grünauer P./ Hofbauer D./ |
| 9 | Frühwald J./ Frühwald C./ |
| 17 | Niedl G./ Rubinig A./ |
| 17 | Schreiner A./ Schreiner J./ |
| 17 | Aigner H./ Aigner L./ |
| 17 | Kainrath T./ Ehringer K./ |
| 17 | Gneth R./ Kurzmann W./ |
| 17 | Noss S./ Bachmayer W./ |
| 17 | Pinz W./ Steinbauer L./ |
| 17 | Prosenik C./ Anderst M./ |
| 17 | Baliko J./ Gotthard S./ |
| 17 | König-Ceru R./ König N./ |
| 17 | Rohm G./ Brandauer P./ |
| 17 | Strohmayer W./ Weghaupt G./ |
| 17 | Lengauer J./ Knapp K./ |
| 17 | Staudigl M./ Varsanyi R./ |
| 17 | Schneider W./ Greiner S./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rimpfl J./Marvin L. | gegen | Sadek F./Müller P. |
2:6, 6:3, 2020:18 |
| Aigner J./Noitzmüller D. | gegen | Rimpfl J./Marvin L. |
4:6, 6:2, 7:10 |
| Sadek F./Müller P. | gegen | Schneiber B./Polt M. |
5:7, 6:4, 10:5 |
| Schneider C./Chladek C. | gegen | Schneiber B./Polt M. |
4:6, 2:6 |
| Bittner A./Czernoch B. | gegen | Aigner J./Noitzmüller D. |
5:7, 4:6 |
| Trofeit K./Quirchmayr S. | gegen | Rimpfl J./Marvin L. |
4:6, 3:6 |
| Kaiser A./Österreicher B. | gegen | Sadek F./Müller P. |
4:6, 5:7 |
| Frühwald F./Schiefermair T. | gegen | Aigner J./Noitzmüller D. |
7:5, 2:6, 7:10 |
| Trofeit K./Quirchmayr S. | gegen | Klermund R./Ramlohr C. |
6:2, 1:6, 10:4 |
| Grünauer P./Hofbauer D. | gegen | Schneiber B./Polt M. |
3:6, 4:6 |
| Sadek F./Müller P. | gegen | Eckerl K./Hebenstreit C. |
5:7, 6:2, 10:3 |
| Rimpfl J./Marvin L. | gegen | Wychera R./Buchinger A. |
6:3, 2:6, 10:7 |
| Schneider C./Chladek C. | gegen | Nemec C./Neuhold T. |
6:4, 6:1 |
| Bittner A./Czernoch B. | gegen | Enzmann P./Groschopf M. |
6:1, 6:2 |
| Schneider C./Chladek C. | gegen | Rohm G./Brandauer P. |
6:1, 6:1 |
| Trofeit K./Quirchmayr S. | gegen | Strohmayer W./Weghaupt G. |
6:3, 7:5 |
| Pinz W./Steinbauer L. | gegen | Klermund R./Ramlohr C. |
3:6, 2:6 |
| Kaiser A./Österreicher B. | gegen | Frühwald J./Frühwald C. |
7:5, 6:3 |
| Aigner H./Aigner L. | gegen | Eckerl K./Hebenstreit C. |
4:6, 2:6 |
| Gneth R./Kurzmann W. | gegen | Grünauer P./Hofbauer D. |
2:6, 3:6 |
| Frühwald F./Schiefermair T. | gegen | Baliko J./Gotthard S. |
6:0, 6:0 05. August 2026, 17:00 Uhr |
| Rimpfl J./Marvin L. | gegen | Schreiner A./Schreiner J. | Aufgabe Schreiner A./Schreiner J. |
| König-Ceru R./König N. | gegen | Aigner J./Noitzmüller D. |
0:6, 2:6 |
| Enzmann P./Groschopf M. | gegen | Noss S./Bachmayer W. |
6:2, 6:1 |
| Sadek F./Müller P. | gegen | Niedl G./Rubinig A. |
6:1, 6:1 |
| Frühwald J./Frühwald C. | gegen | Kainrath T./Ehringer K. |
7:6, 7:6 |
| Prosenik C./Anderst M. | gegen | Nemec C./Neuhold T. |
3:6, 1:6 |
| Kaiser A./Österreicher B. | gegen | Staudigl M./Varsanyi R. |
6:1, 6:3 |
| Schneider W./Greiner S. | gegen | Schneiber B./Polt M. |
0:6, 0:6 |
| Lengauer J./Knapp K. | gegen | Wychera R./Buchinger A. | Aufgabe Lengauer J./Knapp K. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baliko J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittner A, | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandauer P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chladek Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czernoch B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eckerl K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehringer K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Enzmann P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gneth R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gotthard S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiner S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groschopf M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grünauer P | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebenstreit Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kainrath T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaiser A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knapp K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König-Ceru R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lengauer J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marvin L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemec Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niedl G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noitzmüller D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Österreicher B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pinz W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polt M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prosenik Ch | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Quirchmayr S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramlohr C. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimpfl J | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rubinig A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sadek F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiefermair T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneiber B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiner A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staudigl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinbauer L: | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strohmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trofeit K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varsanyi R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weghaupt G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera R. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 03.08. - 09.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 31 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |














Rimpfl J./
Ehringer K./