Turnier
FTC Open 2026 - Herren Doppel
Turnierraster
6:2, 6:1
(Aufgabe Lengauer J./Knapp K.)
6:1, 6:3
7:6, 7:6
6:1, 6:1
3:6, 1:6
0:6, 0:6
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | Niedl G./ Rubinig A./ |
| 17 | Kainrath T./ Ehringer K./ |
| 17 | Noss S./ Bachmayer W./ |
| 17 | Prosenik C./ Anderst M./ |
| 17 | Lengauer J./ Knapp K./ |
| 17 | Staudigl M./ Varsanyi R./ |
| 17 | Schneider W./ Greiner S./ |
| 24 | ? |
| 25 | ? |
| 26 | ? |
| 27 | ? |
| 28 | ? |
| 29 | ? |
| 30 | ? |
| 31 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bittner A./Czernoch B. | gegen | Enzmann P./Groschopf M. | |
| Kaiser A./Österreicher B. | gegen | Frühwald J./Frühwald C. | |
| Gneth R./Kurzmann W. | gegen | Grünauer P./Hofbauer D. | |
| Schneider C./Chladek C. | gegen | Rohm G./Brandauer P. | |
| Aigner H./Aigner L. | gegen | Eckerl K./Hebenstreit C. | |
| Rimpfl J./Marvin L. | gegen | Schreiner A./Schreiner J. | |
| Pinz W./Steinbauer L. | gegen | Klermund R./Ramlohr C. | |
| Trofeit K./Quirchmayr S. | gegen | Strohmayer W./Weghaupt G. | |
| König-Ceru R./König N. | gegen | Aigner J./Noitzmüller D. | |
| Frühwald F./Schiefermair T. | gegen | Baliko J./Gotthard S. | |
| Enzmann P./Groschopf M. | gegen | Noss S./Bachmayer W. |
6:2, 6:1 |
| Sadek F./Müller P. | gegen | Niedl G./Rubinig A. |
6:1, 6:1 |
| Frühwald J./Frühwald C. | gegen | Kainrath T./Ehringer K. |
7:6, 7:6 |
| Prosenik C./Anderst M. | gegen | Nemec C./Neuhold T. |
3:6, 1:6 |
| Kaiser A./Österreicher B. | gegen | Staudigl M./Varsanyi R. |
6:1, 6:3 |
| Schneider W./Greiner S. | gegen | Schneiber B./Polt M. |
0:6, 0:6 |
| Lengauer J./Knapp K. | gegen | Wychera R./Buchinger A. | Aufgabe Lengauer J./Knapp K. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baliko J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bittner A, | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandauer P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chladek Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czernoch B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eckerl K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehringer K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Enzmann P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frühwald J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gneth R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gotthard S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiner S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groschopf M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grünauer P | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebenstreit Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kainrath T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaiser A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knapp K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König-Ceru R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lengauer J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marvin L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemec Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niedl G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noitzmüller D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Österreicher B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pinz W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polt M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prosenik Ch | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Quirchmayr S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ramlohr C. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimpfl J | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rubinig A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sadek F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiefermair T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneiber B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiner A. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staudigl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinbauer L: | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strohmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trofeit K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varsanyi R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weghaupt G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wychera R. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 03.08. - 09.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 31 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |














Niedl G./
Ehringer K./