Turnier
FTC Open 2025 - Mixed Doppel
Turnierraster
3:6, 7:6, 10:5
6:0, 6:0
0:6, 0:6
6:1, 0:6, 10:6
3:6, 6:1, 6:10
6:3, 3:6, 9:11
6:1, 6:1
0:6, 1:6
6:3, 6:4
6:2, 6:2
7:5, 5:7, 10:3
6:2, 7:6
6:7, 1:6
7:5, 3:6, 10:7
1:6, 6:2, 8:10
6:3, 3:6, 10:5
0:6, 2:6
6:3, 4:6, 9:11
1:6, 2:6
6:1, 3:6, 10:8
4:6, 1:6
7:6, 3:6, 2:10
7:6, 6:4
4:6, 4:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Lehr S./ Hartinger M./ |
| 2 | Klermund N./ Klermund R./ |
| 3 | Flor L./ Schneider C./ |
| 3 | Ruprechtshofer E./ Kriegler R./ |
| 5 | Baerwolf M./ Moser J./ |
| 5 | Kops U./ Quirchmayer S./ |
| 5 | Hartbauer S./ Hofbauer D./ |
| 5 | Eggenhofer-Weghaupt S./ Noss S./ |
| 9 | Buchinger K./ Anderl M./ |
| 9 | Obermair I./ Anderst M./ |
| 9 | Jungmann G./ Gneth R./ |
| 9 | Eller N./ Dammelhart M./ |
| 9 | Lasinger B./ Aigner J./ |
| 9 | Magyar E./ Harold F./ |
| 9 | Jirout B./ Klaus J./ |
| 9 | Bachmayer D./ Bachmayer W./ |
| 17 | Gatter-Zimmermann I./ Chladek C./ |
| 17 | Aigner M./ Aigner H./ |
| 17 | Kuntner P./ Gatter-Zimmermann M./ |
| 17 | Neuhold S./ Neuhold T./ |
| 17 | Pendl C./ Batoha M./ |
| 17 | Rohm M./ Rohm G./ |
| 17 | Bachmayer B./ Varsanyi R./ |
| 17 | Mayer S./ gelöschter Benutzer ./ |
| 17 | Grollnigg I./ Albrecht K./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Klermund N./Klermund R. | gegen | Lehr S./Hartinger M. |
4:6, 4:6 |
| Ruprechtshofer E./Kriegler R. | gegen | Klermund N./Klermund R. |
7:6, 3:6, 2:10 |
| Lehr S./Hartinger M. | gegen | Flor L./Schneider C. |
7:6, 6:4 |
| Baerwolf M./Moser J. | gegen | Ruprechtshofer E./Kriegler R. |
6:3, 4:6, 9:11 |
| Lehr S./Hartinger M. | gegen | Hartbauer S./Hofbauer D. |
6:1, 3:6, 10:8 |
| Kops U./Quirchmayer S. | gegen | Klermund N./Klermund R. |
1:6, 2:6 |
| Eggenhofer-Weghaupt S./Noss S. | gegen | Flor L./Schneider C. |
4:6, 1:6 |
| Obermair I./Anderst M. | gegen | Flor L./Schneider C. |
0:6, 2:6 |
| Kops U./Quirchmayer S. | gegen | Bachmayer D./Bachmayer W. |
6:2, 7:6 |
| Lehr S./Hartinger M. | gegen | Buchinger K./Anderl M. |
7:5, 3:6, 10:7 |
| Jirout B./Klaus J. | gegen | Klermund N./Klermund R. |
6:7, 1:6 |
| Eggenhofer-Weghaupt S./Noss S. | gegen | Lasinger B./Aigner J. |
6:3, 3:6, 10:5 |
| Baerwolf M./Moser J. | gegen | Jungmann G./Gneth R. |
6:2, 6:2 |
| Magyar E./Harold F. | gegen | Hartbauer S./Hofbauer D. |
1:6, 6:2, 8:10 |
| Ruprechtshofer E./Kriegler R. | gegen | Eller N./Dammelhart M. |
7:5, 5:7, 10:3 |
| Bachmayer B./Varsanyi R. | gegen | Lasinger B./Aigner J. |
0:6, 1:6 |
| Bachmayer D./Bachmayer W. | gegen | Kuntner P./Gatter-Zimmermann M. |
6:1, 0:6, 10:6 |
| Ruprechtshofer E./Kriegler R. | gegen | Mayer S./gelöschter Benutzer . |
6:0, 6:0 |
| Magyar E./Harold F. | gegen | Rohm M./Rohm G. |
6:1, 6:1 |
| Jungmann G./Gneth R. | gegen | Gatter-Zimmermann I./Chladek C. |
3:6, 7:6, 10:5 |
| Neuhold S./Neuhold T. | gegen | Jirout B./Klaus J. |
3:6, 6:1, 6:10 |
| Obermair I./Anderst M. | gegen | Aigner M./Aigner H. |
6:3, 6:4 |
| Pendl C./Batoha M. | gegen | Buchinger K./Anderl M. |
6:3, 3:6, 9:11 |
| Grollnigg I./Albrecht K. | gegen | Eller N./Dammelhart M. |
0:6, 0:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Albrecht K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderl M | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer B | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baerwolf M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Batoha M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchinger K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chladek Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dammelhart M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eggenhofer-Weghaupt S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eller N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flor L. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gatter-Zimmermann I. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gatter-Zimmermann M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gneth R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grollnigg I. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Harold F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartbauer S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartinger M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jirout B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jungmann G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klaus J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund N. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kops U. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kriegler R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuntner P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lasinger B | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehr S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magyar E | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayer S | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermair I | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pendl C | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Quirchmayer S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm Maya | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprechtshofer E. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varsanyi R. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 04.08.-10.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
| Ende der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
| Beginn des Turniers | 04. August 2025 |
| Ende des Turniers | 10. August 2025 |
| Teilnehmer | 25 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |














Lehr S./
Hartinger M./