Turnierraster Herren Doppel A (31 Doppel)
Turnierraster Herren Doppel B (15 Doppel)
Turnierraster Mixed Doppel A (29 Doppel)
Turnierraster Mixed Doppel B (13 Doppel)
Tagesspeise
Spezialitäten vom Grill
| BEGINN 09:00 | |||
| P1 | MD-A | Hein Karin / Kriegler Reinhold - Wychera Monika / Buchinger Andreas | 5 : 7, 1 : 6 |
| P2 | MD-A | Buchinger Karin / Aigner Jürgen - Wansch Tamara / KLAUS Julian | 6 : 2, 7 : 5 |
| P3 | HD-A | Kaiser Andreas / Österreicher Benedikt - Sadek Felix / Müller Philipp | 4 : 6, 5 : 7 |
| P4 | HD-A | Rimpfl Johannes / LUKAS Marvin - Trofeit Karl / Quirchmayr Stefan | 6 : 4, 6 : 3 |
| BEGINN ca. 10:30 | |||
| P1 | HD-A | Bittner Andreas / Czernoch Bernhard - Aigner Jürgen / Noitzmüller Daniel | 5 : 7, 4 : 6 |
| P2 | HD-B | Baliko Jürgen / Gotthart Stefan - Noss Sascha / Bachmayer Wolfgang | 4 : 6, 4 : 6 |
| P3 | HD-A | Schneiber Benedikt / Polt Matthias - Schneider Christoph / Chladek Christoph | 6 : 4, 6 : 2 |
| BEGINN ca. 12:00 | |||
| P1 | MD-A | Kiesler Raphaela / Hofbauer Daniel - Hagman Bettina / Rechberger Tim | 4 : 6, 5 : 7 |
| P2 | MD-B | Hartinger Doris / Hartinger Arthur - Jungmann Gerda / Chladek Christoph | 2 : 6, 2 : 6 |
| P3 | MD-B | Eckerl Tanja / Sadek Felix - Rohm Maia / Rohm Gerhard | 6 : 2, 6 : 4 |
| P4 | HD-B | Aigner Herbert / Aigner Leon - Gneth Roland / Kurzmann Walter | 6 : 7, 3 : 6 |
| BEGINN ca. 14:30 | |||
| P1 | MD-A | Buchinger Karin / Aigner Jürgen - Wychera Monika / Buchinger Andreas | 1 : 6, 6 : 3, 11 : 9 |
| P3 | HD-A | Sadek Felix / Müller Philipp - Schneiber Benedikt / Polt Matthias | 5 : 7, 6 : 4, 10 : 5 |
| BEGINN ca. 17:00 | |||
| P1 | MD-B | Pickart Uschi / Quirchmayr Stefan - Eckerl Tanja / Sadek Felix | 6 : 7, 7 : 5, 14 : 12 |


Markus Hartinger










