Turnierraster Herren Doppel A (31 Doppel)
Turnierraster Herren Doppel B (15 Doppel)
Turnierraster Mixed Doppel A (29 Doppel)
Turnierraster Mixed Doppel B (13 Doppel)
Tagesspeise Freitag 7. August 2026
Spanferkel mit Beilagen (Solange der Vorrat reicht!)
Ab ca. 19:00 h BARBETRIEB
| BEGINN 15:00 | |||
| P1 | MD-A | Hein Karin / Kriegler Reinhold - Eggenhofer-Weghaupt Sissy / Schneider Christoph | |
| P2 | HD-B | Prosenik Christian / Anderst Mario - Staudigl Michael / Varsanyi Robert | |
| P3 | HD-A | Frühwald Fabian / Schiefermair Timo - Aigner Jürgen / Noitzmüller Daniel | |
| P4 | MD-B | Polt Marlies / Polt Matthias - Hartinger Doris / Hartinger Arthur | |
| BEGINN ca. 16:30 | |||
| P1 | HD-A | Sadek Felix / Müller Philipp - Eckerl Karl / Hebenstreit Christian | |
| P2 | HD-B | Kainrath Thomas / Ehringer Kristof - Sieger Prosenik Christian / Anderst Mario - Staudigl Michael / Varsanyi Robert | |
| P3 | HD-A | Grünauer Philipp / Hofbauer Daniel - Schneiber Benedikt / Polt Matthias | |
| P4 | MD-B | Rohm Maia / Rohm Gerhard - Wiesböck Sophie / Kreuzinger Christopher | |
| BEGINN ca. 18:00 | |||
| P1 | HD-A | Trofeit Karl / Quirchmayr Stefan - Klermund Rüdiger / Ramlohr Cedric | |
| P2 | HD-B | Gneth Roland / Kurzmann Walter - Rohm Gerhard / Brandauer Patrick | |
| P3 | HD-B | Noss Sascha / Bachmayer Wolfgang - Lengauer Jakob / Knapp Krisztian | |
| P4 | HD-B | Pinz Wolfgang / Steinbauer Leo - König-Ceru Richard / König Noah | |
| BEGINN ca. 19:30 | |||
| P2 | HD-B | Niedl Günther / Rubinig Andre - Aigner Herbert / Aigner Leon | |
| P3 | MD-B | Joszt Isabella / Gatter-Zimmermann Martin - Jungmann Gerda / Chladek Christoph | |
| BEGINN ca. 21:00 bzw. erster freier Platz | |||
| P3 | MD-B | Pickart Uschi / Quirchmayr Stefan - Neuhold Simone / Brandauer Patrick | |


Markus Hartinger










