Turnierraster Herren Doppel A (31 Doppel)
Turnierraster Herren Doppel B (15 Doppel)
Turnierraster Mixed Doppel A (29 Doppel)
Turnierraster Mixed Doppel B (13 Doppel)
Tagesspeise
Backhendlsalat mit Kernöl
| BEGINN 16:00 | |||
| P1 | MD-A | Hagmann Bettina / Rechberger Tim - Blümel Elisabeth / Trofeit Karl | 6 : 3, 6 : 2 |
| BEGINN 17:00 | |||
| P1 | HD-A | Bittner Andreas / Czernoch Bernhard - Enzmann Patrick / Groschopf Michael | 6 : 1, 6 : 2 |
| P2 | MD-A | Baerwolf Michael / Moser Jürgen - Klermund Nicole / Klermund Rüdiger | 6 : 1, 6 : 2 |
| P3 | HD-B | Kainrath Thomas / Ehringer Kristof - Schneider Wolfgang / Greiner Stefan | 6 : 1, 6 : 1 |
| P4 | MD-A | Buchinger Karin / Aigner Jürgen - Frühwald Andrea / Frühwald Christian | 6 : 2, 6 : 4 |
| BEGINN ca. 18:30 | |||
| P1 | HD-A | Rimpfl Johannes / LUKAS Marvin - Wychera Rupert / Buchinger Andreas | 6 : 3, 2 : 6, 10 : 7 |
| P2 | HD-B | Baliko Jürgen / Gotthard Stefan - Strohmayer Werner / Weghaupt Gerhard | 6 : 4, 4 : 6, 14 : 12 |
| P3 | HD-A | Schneider Christoph / Chladek Christoph - Nemec Christoph / Neuhold Thomas | 6 : 4, 6 : 1 |
| P4 | MD-B | Pendl Claudia / Batoha Michael - Hartinger Doris / Hartinger Arthur | 3 : 6, 1 : 6 |
| BEGINN ca. 20:00 | |||
| P2 | MD-A | Eller Nina / Eller Robert - Wychera Monika / Buchinger Andreas | 2 : 6, 2 : 6 |
| P3 | MD-B | Mayer Stefanie / Mayer Helmut - Jungmann Gerda / Chladek Christoph | 7 : 5, 5 : 1 w.o. Mayer |
| BEGINN ca. 21:30 | |||
| P2 | MD-A | Wansch Tamara / KLAUS Julian - Kuntner Petra / Wychera Rupert | |
| P3 | MD-B | Neuhold Simone / Brandauer Patrick - Schneider Kathrin / Addae Danny | |


Markus Hartinger










