Die Gruppeneinteilung für die Meisterschaft 2023 wurde veröffentlicht
News
Meisterschaft 2023 - Provisorische Gruppeneinteilung veröffentlicht

| Kids U10 - Kreisliga A (Hin- und Rückspiel) | Burschen U13 - Gruppe 3 |
| FTC Tulln | Ollersbach |
| Herzogenburg | Wilhelmsburg |
| UETV St. Pölten | Judenau |
| FTC Tulln |
| Damen 1 - Kreisliga A | Damen 2 - Kreisliga B2 |
| TSG St. Pölten | Tullnerbach |
| Traisen | Muckendorf II |
| Purkersdorf | Böheimkirchen |
| FTC Tulln | Gerersdorf |
| Wilhelmsburg | Wilhelmsburg II |
| Ollersbach | Herzogenburg II |
| TC Tulln II | St. Veit |
| SG Hohenberg / St. Aegyd | FTC Tulln II |
| Herren 1 - Kreisliga C1 | Herren 2 - Kreisliga D3 |
| Sitzenberg | Langenlebarn |
| FTC Tulln | Zeiselmauer |
| Wolfpassing | St. Pölten-Wagram |
| Tulbing-Wilfersdorf | Obergrafendorf III |
| SG Hohenberg / St. Aegyd | Tulbing-Wilfersdorf II |
| Perschling | FTC Tulln II |
| Michelhausen | Madainitennis |
| Karlstetten | Böheimkirchen III |
| Herren 55 - Kreisliga B2 |
| Königstetten |
| UETV St. Pölten II |
| Ollersbach |
| FTC Tulln |
| Gablitz |
| Herren 45 1 - Kreisliga B2 | Herren 45 2 - Kreisliga C4 |
| FTC Tulln | FTC Tulln |
| Sieghartskirchen II | Langenrohr |
| Raipoltenbach | Neustift-Innermanzing |
| Traisen | Eschenau |
| Obergrafendorf | Perschling II |
| Muckendorf II | Wilhelmsburg II |


Markus Hartinger










