Turnier
FTC Open 2025 - Herren Doppel B
Turnierraster
(Aufgabe Hofer B./Grünauer P.)
4:6, 4:6
6:3, 7:5
7:6, 7:6
6:4, 2:6, 4:10
6:0, 6:2
1:6, 6:7
3:6, 7:6, 10:7
4:6, 6:2, 9:11
4:6, 6:0, 10:3
4:6, 6:4, 10:1
6:1, 6:1
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Bachmayer W./ Noss S./ |
| 2 | Kaufmann S./ Kaufmann G./ |
| 3 | Anderst M./ Prosenik C./ |
| 3 | Hummel W./ Gneth R./ |
| 5 | Hönigschnabel P./ Pichler G./ |
| 5 | Greiner S./ Kain M./ |
| 5 | Kargl D./ Ottmann T./ |
| 5 | Rudolf T./ König-Ceru R./ |
| 9 | Hofer B./ Grünauer P./ |
| 9 | Keiblinger R./ Kaufmann H./ |
| 9 | Happerger U./ Varsanyi R./ |
| 9 | Lengauer J./ Knapp K./ |
| 9 | Staudigl M./ Kriegler R./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bachmayer W./Noss S. | gegen | Kaufmann S./Kaufmann G. |
6:1, 6:1 |
| Kaufmann S./Kaufmann G. | gegen | Hummel W./Gneth R. |
4:6, 6:4, 10:1 |
| Bachmayer W./Noss S. | gegen | Anderst M./Prosenik C. |
4:6, 6:0, 10:3 |
| Kaufmann S./Kaufmann G. | gegen | Kargl D./Ottmann T. |
3:6, 7:6, 10:7 |
| Bachmayer W./Noss S. | gegen | Hönigschnabel P./Pichler G. |
6:0, 6:2 |
| Greiner S./Kain M. | gegen | Anderst M./Prosenik C. |
1:6, 6:7 |
| Kaufmann S./Kaufmann G. | gegen | Lengauer J./Knapp K. |
7:6, 7:6 |
| Rudolf T./König-Ceru R. | gegen | Hummel W./Gneth R. |
4:6, 6:2, 9:11 |
| Anderst M./Prosenik C. | gegen | Happerger U./Varsanyi R. |
6:3, 7:5 |
| Hofer B./Grünauer P. | gegen | Hönigschnabel P./Pichler G. | Aufgabe Hofer B./Grünauer P. |
| Staudigl M./Kriegler R. | gegen | Rudolf T./König-Ceru R. |
6:4, 2:6, 4:10 |
| Keiblinger R./Kaufmann H. | gegen | Greiner S./Kain M. |
4:6, 4:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gneth R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiner S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grünauer P | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Happerger U. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hönigschnabel P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummel W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kain M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kargl D | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann G | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann H | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keiblinger R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knapp K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König-Ceru R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kriegler R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lengauer J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ottmann Th | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler G | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prosenik Ch | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rudolf Th | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staudigl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varsanyi R. | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 04.08.-10.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
| Ende der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
| Beginn des Turniers | 05. August 2024 |
| Ende des Turniers | 11. August 2024 |
| Teilnehmer | 13 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |














Bachmayer W./