Turnier
FTC Open 2025 - Herren Doppel
Turnierraster
6:3, 6:2
6:3, 2:6, 10:3
(Aufgabe Haas R./Rohm G.)
6:0, 6:0
0:6, 0:6
4:6, 2:6
(Aufgabe Greiner S./Kain M.)
6:0, 6:0
2:6, 0:6
7:5, 6:2
1:6, 1:6
6:1, 6:2
2:6, 2:6
6:0, 6:2
6:4, 6:0
7:5, 3:6, 4:10
4:6, 3:6
2:6, 6:7
7:6, 6:4
3:6, 3:6
2:6, 6:1, 6:10
6:7, 7:6, 4:10
6:2, 6:3
5:7, 0:6
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Sadek F./Müller P. | gegen | Aigner J./Noitzmüller D. | |
Klermund R./Fink T. | gegen | Dammelhart M./Polt M. | |
Zimmermann C./Walzer T. | gegen | Schreiner J./Maier O. |
6:2, 6:3 |
Rimpfl J./Quirchmayer S. | gegen | Fink R./Fiedler D. |
5:7, 0:6 |
Neuhold T./Baliko J. | gegen | Schreiner J./Maier O. |
7:5, 3:6, 4:10 |
Kurzmann W./Aigner H. | gegen | Aigner J./Noitzmüller D. |
2:6, 6:7 |
Czernoch B./Chladek C. | gegen | Sadek F./Müller P. |
4:6, 3:6 |
Klermund R./Fink T. | gegen | Hebenstreit P./Kargl A. |
7:6, 6:4 |
Trofeit K./Omelianov A. | gegen | Dammelhart M./Polt M. |
3:6, 3:6 |
Würz M./Strohmayer W. | gegen | Fink R./Fiedler D. |
6:7, 7:6, 4:10 |
Neuhold T./Baliko J. | gegen | Hofer B./Grünauer P. |
6:3, 2:6, 10:3 |
Noss S./Bachmayer W. | gegen | Kurzmann W./Aigner H. |
4:6, 2:6 |
Greiner S./Kain M. | gegen | Aigner J./Noitzmüller D. | Aufgabe Greiner S./Kain M. |
Schneider C./Gatter-Zimmermann M. | gegen | Rimpfl J./Quirchmayer S. |
2:6, 6:1, 6:10 |
Haas R./Rohm G. | gegen | Schreiner J./Maier O. | Aufgabe Haas R./Rohm G. |
Zimmermann C./Walzer T. | gegen | Hofbauer D./Becelic B. |
6:4, 6:0 |
Würz M./Strohmayer W. | gegen | Anderst M./Prosenik C. |
6:0, 6:2 |
Trofeit K./Omelianov A. | gegen | Kaufmann S./Kaufmann G. |
7:5, 6:2 |
Kargl D./Ottmann T. | gegen | Hebenstreit P./Kargl A. |
2:6, 0:6 |
König-Ceru R./Rudolf T. | gegen | Dammelhart M./Polt M. |
1:6, 1:6 |
Schneider C./Gatter-Zimmermann M. | gegen | Hönigschnabel P./Pichler G. |
6:1, 6:2 |
Hofbauer D./Becelic B. | gegen | Hummel W./Gneth R. |
6:3, 6:2 |
Czernoch B./Chladek C. | gegen | Lengauer J./Knapp K. |
6:0, 6:0 |
Staudigl M./Kriegler R. | gegen | Rimpfl J./Quirchmayer S. |
2:6, 2:6 |
Keiblinger R./Kaufmann H. | gegen | Sadek F./Müller P. |
0:6, 0:6 |
Klermund R./Fink T. | gegen | Happerger U./Varsanyi R. |
6:0, 6:0 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aigner H. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigner J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Anderst M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmayer W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baliko J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Becelic B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chladek Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czernoch B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dammelhart M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fiedler D | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fink R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fink T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gatter-Zimmermann M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gneth R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiner S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grünauer P | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haas R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Happerger U. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebenstreit P | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer B. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hönigschnabel P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummel W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kain M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kargl A | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kargl D | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann G | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann H | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaufmann S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keiblinger R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klermund R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knapp K | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König-Ceru R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kriegler R | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurzmann W. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lengauer J. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maier O | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller P. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuhold T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noitzmüller D. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Noss S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Omelianov A | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ottmann Th | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler G | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polt M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prosenik Ch | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Quirchmayer S. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimpfl J | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohm G. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rudolf Th | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sadek F. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Ch. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiner J | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staudigl M. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strohmayer W | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trofeit K. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varsanyi R. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walzer T. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Würz M | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmermann C. | nur für Spieler sichtbar |
Info
FTC Open powered by Pagitz & Partner finden heuer von 04.08.-10.08. statt!
Folgende Bewerbe werden ausgetragen: Herrendoppel ITN 10,5 (ab ITN 4) und Mixeddoppel ITN 12,5 jeweils mit A+B Bewerb.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
Ende der Anmeldung | 01. Januar 1970 |
Beginn des Turniers | 05. August 2024 |
Ende des Turniers | 10. August 2025 |
Teilnehmer | 30 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |